Combien ça coûte ?
Abonnements club
En tant que club sur SportMember, vous choisissez vous-même l'abonnement. Nous vous proposons deux formules en fonction de vos besoins. En dehors de ces deux formules, votre club peut également acheter un site Web pour le club. N'hésitez surtout pas à nous contacter à cette adresse e-mail [email protected]
si vous avez des questions sur le prix ou les abonnements !
Standard
Pour le club qui a peu de besoins.
|
PRO
Pour le club qui souhaite une fonctionnalité complète
|
||
---|---|---|---|
€0
par utilisateur/mois
En savoir plus
|
€0,15
par utilisateur/mois*
En savoir plus
|
||
Frais | |||
Frais administratif pour les paiements des cotisations via SportMember | €0,40 + 1.0% | €0,40 + 1.0% | |
Fonctions | |||
Fonctionnalité de base de l'application pour chaque membre du club | |||
Liste des membres du club | |||
Communiquer avec l'équipe | |||
Importer des membres depuis Excel | |||
Liste d'attente | |||
Accord RGDP | |||
Site Web du club | |||
Déplacer les membres vers d'autres équipes du club | |||
Boutique en ligne | |||
Notifications automatiques pour rappel de paiements | |||
Configurer des collectes de cotisations différentes | |||
Enregistrer les informations de carte bancaire | |||
Gestion des cotisations de membres | |||
Envoyer des demandes de paiement automatiques aux membres nouvellement créés | |||
Rendre les membres inactifs, s'ils ne paient pas | |||
Aide à la configuration du club | -
|
||
Fonctionnalité étendue de l'application pour chaque membre du club | -
|
||
Statistiques de fréquentation | -
|
||
Créer des départements | -
|
||
Débarrassez-vous des publicités | -
|
||
Conditions du club | -
|
||
Ressources | -
|
||
Collaborer avec une autre équipe | -
|
||
Champs optionnels | -
|
* Le prix minimum est de €10,00 par mois.